Ostoskori on tyhjä
Ostoskori on tyhjä
Etsitkö ohjeita, palveluita tai jotain muuta?
Hae kaikilta Elisan sivuiltaVoit soittaa 991-ulkomaanpuheluita mistä tahansa puhelimesta yksinkertaisesti valitsemalla numeron alkuun ulkomaanpuhelutunnuksen 991.
Edulliset 991-ulkomaanpuheluhinnat ovat voimassa myös soitettaessa Elisan kuluttaja-asiakkaiden liittymistä etuliitteellä + tai 00.
Maa ja suuntanumero | Hinta €/min |
Afganistan 93 | 1,235 |
Alankomaat 31 (EU/ETA) | 0,238 |
Albania 355 | 0,459 |
Algeria 213 | 1,398 |
Amerikan Samoa 1684 | 1,582 |
Andorra 376 | 0,459 |
Angola 244 | 1,398 |
Anguilla 1264 | 1,112 |
Antigua ja Barbuda 1268 | 1,112 |
Arabiemiraatit 971 | 1,235 |
Argentiina 54 | 1,112 |
Armenia 374 | 0,459 |
Aruba 297 | 1,112 |
Ascension 247 | 1,398 |
Australia 61 | 1,582 |
Azerbaidzan 994 | 1,235 |
Bahama 1242 | 1,112 |
Bahrain 973 | 1,235 |
Bangladesh 880 | 1,235 |
Barbados 1246 | 1,112 |
Belgia 32 (EU/ETA) | 0,238 |
Belize 501 | 1,112 |
Benin 229 | 1,398 |
Bermuda 1441 | 1,112 |
Bhutan 975 | 1,235 |
Bolivia 591 | 1,112 |
Bonaire, Sint Eustatius ja Saba 599 | 1,112 |
Bosnia ja Hertsegovina 387 | 0,459 |
Botswana 267 | 1,398 |
Brasilia 55 | 1,112 |
Brittiläiset Neitsytsaaret 1284 | 1,112 |
Brunei 673 | 1,582 |
Bulgaria 359 (EU/ETA) | 0,238 |
Burkina Faso 226 | 1,398 |
Burundi 257 | 1,398 |
Caymansaaret 1345 | 1,112 |
Chile 56 | 1,112 |
Cookinsaaret 682 | 1,582 |
Costa Rica 506 | 1,112 |
Curaçao 599 | 1,112 |
Diego Garcia 246 | 1,398 |
Djibouti 253 | 1,398 |
Dominica 1767 | 1,112 |
Dominikaaninen tasavalta 1809, 1829, 1849 | 1,112 |
Ecuador 593 | 1,112 |
Egypti 20 | 1,398 |
El Salvador 503 | 1,112 |
Eritrea 291 | 1,398 |
Espanja 34 (EU/ETA) | 0,238 |
Eswatini (Swazimaa) 268 | 1,398 |
Etelä-Afrikka 27 | 1,398 |
Etelä-Sudan 211 | 1,398 |
Etiopia 251 | 1,398 |
Falklandinsaaret 500 | 1,112 |
Fidzi 679 | 1,582 |
Filippiinit 63 | 1,582 |
Färsaaret 298 | 0,459 |
Gabon 241 | 1,398 |
Gambia 220 | 1,398 |
Georgia 995 | 0,643 |
Ghana 233 | 1,398 |
Gibraltar 350 | 0,459 |
Grenada 1473 | 1,112 |
Grönlanti 299 | 0,459 |
Guadeloupe 590 (EU/ETA) | 0,238 |
Guam 1671 | 1,112 |
Guatemala 502 | 1,112 |
Guinea 224 | 1,398 |
Guinea-Bissau 245 | 1,398 |
Guyana 592 | 1,112 |
Haiti 509 | 1,112 |
Honduras 504 | 1,112 |
Hong Kong 852 | 1,235 |
Indonesia 62 | 1,582 |
Intia 91 | 1,235 |
Irak 964 | 1,235 |
Iran 98 | 1,235 |
Irlanti 353 (EU/ETA) | 0,238 |
Islanti 354 (EU/ETA) | 0,238 |
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti 44 | 0,459 |
Israel 972 | 1,235 |
Italia 39 (EU/ETA) | 0,238 |
Itä-Timor 670 | 1,582 |
Itävalta 43 (EU/ETA) | 0,238 |
Jamaika 1658, 1876 | 1,112 |
Japani 81 | 1,235 |
Jemen 967 | 1,235 |
Jordania 962 | 1,235 |
Kambodza 855 | 1,235 |
Kamerun 237 | 1,398 |
Kanada 1 | 0,47 |
Kap Verde 238 | 1,398 |
Kazakstan 77 | 0,643 |
Kenia 254 | 1,398 |
Keski-Afrikan tasavalta 236 | 1,398 |
Kiina 86 | 1,235 |
Kirgisia 996 | 0,643 |
Kiribati 686 | 1,582 |
Kolumbia 57 | 1,112 |
Komorit 269 | 1,398 |
Kongon dem. tasavalta 243 | 1,398 |
Kongon tasavalta 242 | 1,398 |
Korean dem. kansantasavalta (Pohjois-Korea) 850 | 1,235 |
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 82 | 1,235 |
Kosovo 383 | 0,628 |
Kreikka 30 (EU/ETA) | 0,238 |
Kroatia 385 (EU/ETA) | 0,238 |
Kuuba 53 | 1,112 |
Kuwait 965 | 1,235 |
Kypros 357 (EU/ETA) | 0,238 |
Laos 856 | 1,235 |
Latvia 371 (EU/ETA) | 0,238 |
Lesotho 266 | 1,398 |
Libanon 961 | 1,235 |
Liberia 231 | 1,398 |
Libya 218 | 1,398 |
Liechtenstein 423 (EU/ETA) | 0,238 |
Liettua 370 (EU/ETA) | 0,238 |
Luxemburg 352 (EU/ETA) | 0,238 |
Macao 853 | 1,235 |
Madagaskar 261 | 1,398 |
Malawi 265 | 1,398 |
Malediivit 960 | 1,235 |
Malesia 60 | 1,582 |
Mali 223 | 1,398 |
Malta 356 (EU/ETA) | 0,238 |
Marokko 212 | 1,398 |
Marshallinsaaret 692 | 1,582 |
Martinique 596 (EU/ETA) | 0,238 |
Mauritania 222 | 1,398 |
Mauritius 230 | 1,398 |
Mayotte 262 (EU/ETA) | 0,238 |
Meksiko 52 | 1,112 |
Mikronesia 691 | 1,582 |
Moldova 373 | 0,459 |
Monaco 377 | 0,459 |
Mongolia 976 | 1,235 |
Montenegro 382 | 0,459 |
Montserrat 1664 | 1,112 |
Mosambik 258 | 1,398 |
Myanmar 95 | 1,235 |
Namibia 264 | 1,398 |
Nauru 674 | 1,582 |
Nepal 977 | 1,235 |
Nicaragua 505 | 1,112 |
Niger 227 | 1,398 |
Nigeria 234 | 1,398 |
Niue 683 | 1,582 |
Norfolkinsaari 672 | 1,582 |
Norja 47 (EU/ETA) | 0,238 |
Norsunluurannikko 225 | 1,398 |
Oman 968 | 1,235 |
Pakistan 92 | 1,235 |
Palau 680 | 1,582 |
Palestiina 970 | 1,235 |
Panama 507 | 1,112 |
Papua-Uusi-Guinea 675 | 1,582 |
Paraguay 595 | 1,112 |
Peru 51 | 1,112 |
Pohjois-Makedonia 389 | 0,459 |
Pohjois-Mariaanit 1670 | 1,112 |
Portugali 351 (EU/ETA) | 0,238 |
Puerto Rico 1787, 1939 | 1,112 |
Puola 48 (EU/ETA) | 0,238 |
Päiväntasaajan Guinea 240 | 1,398 |
Qatar 974 | 1,235 |
Ranska 33 (EU/ETA) | 0,238 |
Ranskan Guayana 594 (EU/ETA) | 0,238 |
Ranskan Polynesia 689 | 1,582 |
Reunion 262 (EU/ETA) | 0,238 |
Romania 40 (EU/ETA) | 0,238 |
Ruanda 250 | 1,398 |
Ruotsi 46 (EU/ETA) | 0,238 |
Saksa 49 (EU/ETA) | 0,238 |
Salomonsaaret 677 | 1,582 |
Sambia 260 | 1,398 |
Samoa 685 | 1,582 |
San Marino 378 | 0,459 |
Sao Tome ja Principe 239 | 1,398 |
Saudi-Arabia 966 | 1,235 |
Senegal 221 | 1,398 |
Serbia 381 | 0,459 |
Seychellit 248 | 1,398 |
Sierra Leone 232 | 1,398 |
Singapore 65 | 1,582 |
Sint Maarten 1721 | 1,112 |
Slovakia 421 (EU/ETA) | 0,238 |
Slovenia 386 (EU/ETA) | 0,238 |
Somalia 252 | 1,398 |
Sri Lanka 94 | 1,235 |
St. Helena 290 | 1,398 |
St. Kitts ja Nevis 1869 | 1,112 |
St. Lucia 1758 | 1,112 |
St. Pierre ja Miquelon 508 | 1,112 |
St. Vincent ja Grenadiinit 1784 | 1,112 |
Sudan 249 | 1,398 |
Suriname 597 | 1,112 |
Sveitsi 41 | 0,607 |
Syyria 963 | 1,235 |
Tadzikistan 992 | 0,643 |
Taiwan 886 | 1,235 |
Tansania 255 | 1,398 |
Tanska 45 (EU/ETA) | 0,238 |
Thaimaa 66 | 1,582 |
Togo 228 | 1,398 |
Tokelau 690 | 1,582 |
Tonga 676 | 1,582 |
Trinidad ja Tobago 1868 | 1,112 |
Tsad 235 | 1,398 |
Tsekki 420 (EU/ETA) | 0,238 |
Tunisia 216 | 1,398 |
Turkki 90 | 1,235 |
Turkmenistan 993 | 0,643 |
Turks- ja Caicossaaret 1649 | 1,112 |
Tuvalu 688 | 1,582 |
Uganda 256 | 1,398 |
Ukraina 380 | 0,759 |
Unkari 36 (EU/ETA) | 0,238 |
Uruguay 598 | 1,112 |
Uusi-Kaledonia 687 | 1,582 |
Uusi-Seelanti 64 | 1,582 |
Uzbekistan 998 | 0,643 |
Valko-Venäjä 375 | 0,459 |
Wallis ja Futuna 681 | 1,582 |
Vanuatu 678 | 1,582 |
Venezuela 58 | 1,112 |
Venäjä 7 | 0,759 |
Vietnam 84 | 1,235 |
Viro 372 (EU/ETA) | 0,238 |
Yhdysvallat 1 | 0,476 |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret 1340 | 1,112 |
Zimbabwe 263 | 1,398 |
Hinnat on ilmoitettu euroina ja ne sisältävät alv:n (25,5 %). Hintoihin lisätään lankaliittymästä soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm) ja matkapuhelinliittymästä soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm). Suomesta EU/ETA-maihin soitettaessa ei matkapuhelinmaksua (mpm) eikä paikallisverkkomaksua (pvm) kuitenkaan lisätä puheluiden hintaan. 991-ulkomaanpuhelut laskutetaan normaalin puhelinlaskun yhteydessä. Puhelut veloitetaan alkavalta minuutilta. Hinnasto voimassa 1.9.2024 lähtien. Hinnat ovat voimassa kaikkina vuorokaudenaikoina.
Teksti- ja multimediaviestit ulkomaiseen numeroon
Elisan kuluttajaliittymistä tekstiviestien lähettäminen kotimaasta ulkomaiseen numeroon maksaa EU- ja ETA-maihin 0,075 €/kpl ja multimediaviestien lähettäminen EU- ja ETA-maihin 0,192 €/kpl. Muihin maihin teksti- ja multimediaviestit 0,192 €/kpl.
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,173 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,408 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,224 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,459 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,223 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,223 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,223 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,459 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 1,163 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 1,398 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,296 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,296 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,877 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 1,112 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 1,000 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 1,235 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 1,347 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 1,582 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,408 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,643 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,628 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,628 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 9,275 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Hinnat on ilmoitettu euroina ja ne sisältävät alv:n (25,5 %). Hintoihin lisätään lankaliittymästä soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm) ja matkapuhelinliittymästä soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm). 991-ulkomaanpuhelut laskutetaan normaalin puhelinlaskun yhteydessä. Hinnat ovat voimassa kaikkina vuorokaudenaikoina.
Teksti- ja multimediaviestit ulkomaiseen numeroon
Teksti- ja multimediaviestien lähettäminen kotimaasta ulkomaiseen numeroon maksaa 0,192 €/kpl.
Hinnat soitettaessa lanka- ja matkapuhelimista
Hinnat yritysasiakkaille
Elisan kuluttaja-asiakkaiden liittymistä Suomesta Ukrainaan soitetut puhelut veloitetaan alennetuin hinnoin 1.10.2024 alkaen. Puhelut Suomesta Ukrainaan normaalihintaisiin numeroihin maksavat 0,30 €/min (norm. 0,759 €/min) 1.10.2024 alkaen. Alennettu hinta on voimassa toistaiseksi.
Maksuttomat puhelut ja tekstiviestit Suomesta Ukrainaan ovat päättyneet 30.9.2024. Roaming-käyttö Ukrainassa on toistaiseksi edelleen maksutonta laskutusliittymille. Roaming-käyttö koskee datakäyttöä, puheluita ja tekstiviestejä.
Katso lisätietoja puhelimen käytöstä ulkomailla.